Til forsiden
Højvandstabel 2008

Sommertid / Sommerzeit / Summer time: 30. 3. – 26. 10. 2008
Er indregnet - ist einkalkuliert – is taken into account.

Januar


T 1 08.38 21.16
O 2 09.36 22.15
T 3 10.39 23.16
F 4 11.42
L 5 00.15 12.40
S 6 01.09 13.34
M 7 01.59 14.23
T 8 02.43 15.07
O 9 03.22 15.46
T 10 03.57 16.22
F 11 04.30 16.57
L 12 05.03 17.33
S 13 05.38 18.10
M 14 06.18 18.51
T 15 07.02 19.37
O 16 07.54 20.30
T 17 08.54 21.33
F 18 10.06 22.45
L 19 11.27
S 20 00.01 12.44
M 21 01.09 13.51
T 22 02.09 14.49
O 23 03.02 15.39
T 24 03.49 16.24
F 25 04.32 17.03
L 26 05.11 17.39
S 27 05.48 18.12
M 28 06.25 18.48
T 29 07.03 19.26
O 30 07.45 20.11
T 31 08.36 21.05

Februar


F  1 09.36 22.11
L  2 10.47 23.23
S  3 11.58
M 4 00.29 13.01
T 5 01.26 13.56
O 6 02.15 14.44
T 7 02.57 15.26
F 8 03.36 16.04
L 9 04.12 16.39
S 10 04.47 17.15
M 11 05.23 17.50
T 12 06.02 18.27
O 13 06.45 19.09
T 14 07.35 19.59
F 15 08.35 21.00
L 16 09.52 22.21
S 17 11.21 23.46
M 18 12.39
T 19 00.57 13.44
O 20 01.57 14.39
T 21 02.49 15.24
F 22 03.34 16.03
L 23 04.14 16.38
S 24 04.49 17.08
M 25 05.21 17.36
T 26 05.51 18.05
O 27 06.23 18.36
T 28 06.58 19.14
F 29 07.42 20.02

Marts


L 1 08.36 21.01
S 2 09.48 22.19
M 3 11.13 23.40
T 4 12.26
O 5 00.46 13.24
T 6 01.40 14.15
F 7 02.27 14.59
L 8 03.09 15.39
S 9 03.48 16.15
M 10 04.27 16.51
T 11 05.05 17.27
O 12 05.45 18.03
T 13 06.30 18.45
F 14 07.21 19.35
L 15 08.26 20.41
S 16 09.51 22.09
M 17 11.18 23.33
T 18 12.29
O 19 00.42 13.29
T 20 01.40 14.18
F 21 02.30 15.01
L 22 03.13 15.38
S 23 03.51 16.10
M 24 04.24 16.38
T 25 04.54 17.03
O 26 05.20 17.27
T 27 05.47 17.55
F 28 06.19 18.31
L 29 07.00 19.16
S 30 08.53 21.12
M 31 10.00 22.21

April


T 1 11.26 23.45
O 2 12.45
T 3 01.00 13.48
F 4 02.00 14.41
L 5 02.53 15.27
S 6 03.39 16.09
M 7 04.23 16.49
T 8 05.05 17.27
O 9 05.48 18.04
T 10 06.31 18.44
F 11 07.19 19.28
L 12 08.15 20.22
S 13 09.24 21.33
M 14 10.45 22.56
T 15 12.02
O 16 00.13 13.06
T 17 01.18 14.02
F 18 02.15 14.50
L 19 03.04 15.33
S 20 03.48 16.09
M 21 04.26 16.42
T 22 05.00 17.12
O 23 05.28 17.36
T 24 05.54 18.00
F 25 06.20 18.27
L 26 06.51 19.01
S 27 07.33 19.45
M 28 08.24 20.37
T 29 09.27 21.39
O 30 10.42 22.54

Maj


T 1 12.00
F 2 00.11 13.06
L 3 01.18 14.03
S 4 02.17 14.54
M 5 03.09 15.40
T 6 04.00 16.24
O 7 04.47 17.05
T 8 05.33 17.47
F 9 06.21 18.30
L 10 07.12 19.18
S 11 08.09 20.15
M 12 09.14 21.20
T 13 10.24 22.33
O 14 11.30 23.42
T 15 12.31
F 16 00.45 13.26
L 17 01.42 14.15
S 18 02.33 15.00
M 19 03.20 15.41
T 20 04.00 16.18
O 21 04.36 16.49
T 22 05.08 17.17
F 23 05.36 17.42
L 24 06.03 18.09
S 25 06.36 18.42
M 26 07.15 19.24
T 27 08.03 20.12
O 28 08.58 21.09
T 29 10.02 22.13
F 30 11.12 23.26
L 31 12.21

Juni


S 1 00.38 13.24
M 2 01.44 14.21
T 3 02.45 15.14
O 4 03.41 16.03
T 5 04.34 16.50
F 6 05.25 17.36
L 7 06.15 18.21
S 8 07.04 19.09
M 9 07.55 20.01
T 10 08.49 20.57
O 11 09.46 21.59
T 12 10.46 23.03
F 13 11.45
L 14 00.05 12.42
S 15 01.05 13.36
M 16 02.00 14.27
T 17 02.50 15.12
O 18 03.35 15.54
T 19 04.15 16.30
F 20 04.51 17.02
L 21 05.23 17.30
S 22 05.54 17.58
M 23 06.26 18.30
T 24 07.02 19.08
O 25 07.43 19.52
T 26 08.31 20.42
F 27 09.25 21.41
L 28 10.27 22.48
S 29 11.36
M 30 00.04 12.47

Juli


T 1 01.20 13.54
O 2 02.29 14.54
T 3 03.31 15.49
F 4 04.27 16.39
L 5 05.17 17.26
S 6 06.03 18.10
M 7 06.47 18.54
T 8 07.29 19.39
O 9 08.12 20.26
T 10 08.59 21.17
F 11 09.51 22.14
L 12 10.49 23.16
S 13 11.51
M 14 00.21 12.53
T 15 01.22 13.51
O 16 02.18 14.42
T 17 03.09 15.29
F 18 03.54 16.09
L 19 04.33 16.44
S 20 05.08 17.15
M 21 05.40 17.46
T 22 06.12 18.18
O 23 06.45 18.53
T 24 07.22 19.33
F 25 08.03 20.21
L 26 08.51 21.15
S 27 09.47 22.21
M 28 10.57 23.42
T 29 12.18
O 30 01.08 13.36
T 31 02.21 14.41

August


F 1 03.24 15.38
L 2 04.17 16.27
S 3 05.03 17.12
M 4 05.44 17.54
T 5 06.21 18.33
O 6 06.57 19.10
T 7 07.32 19.49
F 8 08.09 20.31
L 9 08.52 21.19
S 10 09.43 22.18
M 11 10.48 23.29
T 12 12.00
O 13 00.41 13.09
T 14 01.45 14.08
F 15 02.39 14.58
L 16 03.27 15.42
S 17 04.09 16.20
M 18 04.46 16.54
T 19 05.20 17.27
O 20 05.52 18.01
T 21 06.25 18.37
F 22 07.00 19.17
L 23 07.38 20.03
S 24 08.22 20.57
M 25 09.18 22.07
T 26 10.31 23.38
O 27 12.03
T 28 01.04 13.24
F 29 02.14 14.28
L 30 03.12 15.24
S 31 04.00 16.12

September


M 1 04.42 16.54
T 2 05.18 17.32
O 3 05.51 18.06
T 4 06.22 18.39
F 5 06.52 19.12
L 6 07.23 19.47
S 7 07.59 20.28
M 8 08.43 21.20
T 9 09.41 22.29
O 10 10.56 23.53
T 11 12.18
F 12 01.05 13.25
L 13 02.04 14.21
S 14 02.55 15.08
M 15 03.39 15.50
T 16 04.18 16.29
O 17 04.54 17.06
T 18 05.29 17.42
F 19 06.03 18.21
L 20 06.38 19.03
S 21 07.17 19.51
M 22 08.03 20.50
T 23 09.01 22.08
O 24 10.22 23.38
T 25 11.53
F 26 00.55 13.08
L 27 01.58 14.10
S 28 02.51 15.03
M 29 03.37 15.50
T 30 04.17 16.31

Oktober


O 1 04.51 17.08
T 2 05.23 17.40
F 3 05.51 18.10
L 4 06.17 18.38
S 5 06.45 19.09
M 6 07.18 19.47
T 7 08.00 20.36
O 8 08.51 21.39
T 9 09.57 22.59
F 10 11.16
L 11 00.18 12.33
S 12 01.22 13.36
M 13 02.17 14.29
T 14 03.04 15.17
O 15 03.48 16.01
T 16 04.27 16.43
F 17 05.05 17.25
L 18 05.42 18.09
S 19 06.21 18.55
M 20 07.04 19.48
T 21 07.54 20.51
O 22 08.57 22.07
T 23 10.15 23.25
F 24 11.35
L 25 00.33 12.45
S 26 01.32 12.45
M 27 01.23 13.38
T 28 02.08 14.25
O 29 02.49 15.07
T 30 03.25 15.45
F 31 03.57 16.17

November


L 1 04.26 16.45
S 2 04.51 17.12
M 3 05.17 17.41
T 4 05.48 18.18
O 5 06.28 19.04
T 6 07.17 20.01
F 7 08.14 21.09
L 8 09.22 22.24
S 9 10.36 23.34
M 10 11.47
T 11 00.34 12.48
O 12 01.27 13.44
T 13 02.16 14.36
F 14 03.01 15.24
L 15 03.45 16.12
S 16 04.27 17.00
M 17 05.11 17.51
T 18 05.57 18.45
O 19 06.50 19.44
T 20 07.50 20.49
F 21 08.58 21.56
L 22 10.08 22.58
S 23 11.13 23.56
M 24 12.14
T 25 00.48 13.09
O 26 01.37 13.58
T 27 02.21 14.43
F 28 03.01 15.24
L 29 03.36 15.58
S 30 04.08 16.28

December


M 1 04.35 16.55
T 2 05.00 17.24
O 3 05.30 17.58
T 4 06.06 18.40
F 5 06.50 19.30
L 6 07.42 20.27
S 7 08.40 21.32
M 8 09.47 22.42
T 9 11.00 23.49
O 10 12.11
T 11 00.51 13.16
F 12 01.48 14.16
L 13 02.40 15.12
S 14 03.29 16.04
M 15 04.16 16.54
T 16 05.03 17.43
O 17 05.49 18.32
T 18 06.39 19.22
F 19 07.31 20.16
L 20 08.29 21.14
S 21 09.31 22.14
M 22 10.36 23.13
T 23 11.38
O 24 00.10 12.36
T 25 01.04 13.30
F 26 01.54 14.20
L 27 02.39 15.03
S 28 03.18 15.41
M 29 03.52 16.14
T 30 04.21 16.43
O 31 04.48 17.12
VISITWESTDENMARK Industrivej 18 6840 Oksbøl Tlf. +45 75 27 18 00 Fax: +45 76 54 10 50 KONTAKT